| Diàmetre Ø | Pes (Kg/m) |
| 3,0 mm | 0,06 Kg/m |
| 4,0 mm | 0,1 Kg/m |
| 5,0 mm | 0,16 Kg/m |
| 6,0 mm | 0,23 Kg/m |
| 7,0 mm | 0,32 Kg/m |
| 8,0 mm | 0,41 Kg/m |
| 8,8 mm | 0,5 Kg/m |
| 9,0 mm | 0,53 Kg/m |
| 10,0 mm | 0,64 Kg/m |
| 11,0 mm | 0,78 Kg/m |
| 12,0 mm | 0,92 Kg/m |
| 13,0 mm | 1,09 Kg/m |
| 14,0 mm | 1,26 Kg/m |
| 15,0 mm | 1,45 Kg/m |
| 16,0 mm | 1,64 Kg/m |
| 17,0 mm | 1,86 Kg/m |
| 18,0 mm | 2,08 Kg/m |
| 19,0 mm | 2,33 Kg/m |
| 20,0 mm | 2,57 Kg/m |
| 21,0 mm | 2,84 Kg/m |
| 22,0 mm | 3,1 Kg/m |
| 23,0 mm | 3,46 Kg/m |
| 24,0 mm | 3,72 Kg/m |
| 25,0 mm | 4 Kg/m |
| 26,0 mm | 4,34 Kg/m |
| 27,0 mm | 4,75 Kg/m |
| 28,0 mm | 5,06 Kg/m |
| 29,0 mm | 5,42 Kg/m |
| 30,0 mm | 5,77 Kg/m |
| 32,0 mm | 6,56 Kg/m |
| 34,0 mm | 7,52 Kg/m |
| 35,0 mm | 7,92 Kg/m |
| 36,0 mm | 8,41 Kg/m |
| 38,0 mm | 9,26 Kg/m |
| 40,0 mm | 10,26 Kg/m |
| 42,0 mm | 11,32 Kg/m |
| 45,0 mm | 13,28 Kg/m |
| 50,0 mm | 16,03 Kg/m |
| 52,0 mm | 17,34 Kg/m |
| 55,0 mm | 19,46 Kg/m |
| 60,0 mm | 23,09 Kg/m |
| 65,0 mm | 27,09 Kg/m |
| 70,0 mm | 31,42 Kg/m |
| 75,0 mm | 36,07 Kg/m |
| 80,0 mm | 41,04 Kg/m |
| 85,0 mm | 46,23 Kg/m |
| 90,0 mm | 51,95 Kg/m |
| 95,0 mm | 57,87 Kg/m |
| 100,0 mm | 64,17 Kg/m |
| 120,0 mm | 92,33 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Comercials
CALIBRAT RODÓ F-1
Barra calibrada rodona F-1.
Categories: Ferro Nou, Perfils Comercials
Productes relacionats
-
Ferro Nou
XAPA ESTRIADA D’ACER LAMINADA EN CALENT
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”







