| Malla (exf) | Diàmetre Ød | Dimensió A | Dimensió B | Pes (Kg/m²) |
| 15 x 15 mm | 5/5 mm | 6000 mm | 2200 mm | 1,938 Kg/m² |
| 15 x 15 mm | 6/6 mm | 6000 mm | 2200 mm | 2,792 Kg/m² |
| 15 x 15 mm | 8/8 mm | 6000 mm | 2200 mm | 4,967 Kg/m² |
| 15 x 15 mm | 10/10 mm | 6000 mm | 2200 mm | 7,479 Kg/m² |
| 15 x 15 mm | 12/12 mm | 6000 mm | 2200 mm | 10,764 Kg/m² |
| 15 x 30 mm | 4/4 mm | 6000 mm | 2200 mm | 1,001 Kg/m² |
| 15 x 30 mm | 5/5 mm | 6000 mm | 2000 mm | 1,424 Kg/m² |
| 15 x 30 mm | 5/5 mm | 6000 mm | 2200 mm | 1,424 Kg/m² |
| 15 x 30 mm | 6/6 mm | 6000 mm | 2200 mm | 2,110 Kg/m² |
| 15 x 30 mm | 8/8 mm | 6000 mm | 2200 mm | 3,692 Kg/m² |
| 20 x 20 mm | 5/5 mm | 6000 mm | 2200 mm | 1,470 Kg/m² |
| 20 x 20 mm | 5/5 mm | 6000 mm | 2400 mm | 1,470 Kg/m² |
| 20 x 20 mm | 6/6 mm | 6000 mm | 2200 mm | 2,119 Kg/m² |
| 20 x 20 mm | 8/8 mm | 6000 mm | 2200 mm | 3,591 Kg/m² |
| 20 x 20 mm | 10/10 mm | 6000 mm | 2200 mm | 5,609 Kg/m² |
| 20 x 20 mm | 12/12 mm | 6000 mm | 2200 mm | 8,073 Kg/m² |
| 20 x 30 mm | 4/4 mm | 6000 mm | 2200 mm | 0,854 Kg/m² |
| 20 x 30 mm | 4/4 mm | 6000 mm | 2400 mm | 0,854 Kg/m² |
| 20 x 30 mm | 5/5 mm | 6000 mm | 2200 mm | 1,214 Kg/m² |
Acer per a Formigó, Ferro Nou
MALLA ELECTROSOLDADA
Malla electrosoldada.
Categories: Acer per a Formigó, Ferro Nou
Productes relacionats
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL U NORMAL “UPN”
-
Ferro Nou
VIGA PERFIL NORMAL “IPN”







