| Dimensió A | Dimensió B | Dimensió E | Pes (Kg/m²) |
| 1250 mm | 1100 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 1700 mm | 1000 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,4 mm | 3,28 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,5 mm | 4,12 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,6 mm | 4,95 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,7 mm | 5,77 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,8 mm | 6,59 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 4,0 mm | 32,97 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 2240 mm | 1500 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 0,5 mm | 4,12 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 0,6 mm | 4,95 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 0,8 mm | 6,59 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 2500 mm | 1500 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1250 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1250 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 0,6 mm | 4,95 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 0,8 mm | 6,59 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 6000 mm | 1000 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 6000 mm | 1000 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 6000 mm | 1250 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
Productes relacionats
-
Ferro Nou
XAPA PERFORADA AMB FORATS QUADRATS
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”







