| Dimensió A | Dimensió B | Dimensió E | Pes (Kg/m²) |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,5 mm | 13,19 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 4,0 mm | 32,97 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 5,0 mm | 41,21 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 6,0 mm | 49,46 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 8,0 mm | 65,94 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 10,0 mm | 82,43 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,6 mm | 13,19 Kg/m² |
| 3000 mm | 1000 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1250 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 4,0 mm | 32,97 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 5,0 mm | 41,21 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 6,0 mm | 49,46 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 8,0 mm | 65,94 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 10,0 mm | 82,43 Kg/m² |
Productes relacionats
-
Ferro Nou
XAPA ESTRIADA D’ACER LAMINADA EN CALENT
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”
-
Acer per a Formigó
MALLA ELECTROSOLDADA





