| Standard | Diàmetre Ø | Espessor | Pes (Kg/m) |
| DIN-2391 | 25 mm | 5,0 mm | 2,0 Kg/m |
| DIN-2440 | 1/8″ | 0,46 Kg/m | |
| DIN-2440 | 1/4″ | 0,67 Kg/m | |
| DIN-2440 | 3/8″ | 0,88 Kg/m | |
| DIN-2440 | 1/2″ | 1,26 Kg/m | |
| DIN-2440 | 3/4″ | 1,63 Kg/m | |
| DIN-2440 | 1″ | 2,54 Kg/m | |
| DIN-2440 | 1.1/4″ | 3,24 Kg/m | |
| DIN-2440 | 1.1/2″ | 3,72 Kg/m | |
| DIN-2440 | 2″ | 5,26 Kg/m | |
| DIN-2440 | 2.1/2″ | 6,71 Kg/m | |
| DIN-2440 | 3″ | 8,73 Kg/m | |
| DIN-2440 | 3.1/2″ | 10,02 Kg/m | |
| DIN-2440 | 4″ | 12,47 Kg/m | |
| DIN-2440 | 4.1/2″ | 14,59 Kg/m | |
| DIN-2440 | 5″ | 16,7 Kg/m | |
| DIN-2440 | 6″ | 19,79 Kg/m | |
| DIN-2440 | 8″ | 29,1 Kg/m | |
| DIN-2441 | 3/8″ | 1,06 Kg/m | |
| DIN-2441 | 3/4″ | 1,95 Kg/m | |
| DIN-2441 | 1″ | 3,04 Kg/m | |
| DIN-2441 | 1.1/2″ | 4,55 Kg/m | |
| DIN-2441 | 2.1/2″ | 8,16 Kg/m | |
| DIN-2448 | 101,6 mm | 4,0 mm | 10,0 Kg/m |
| DIN-2448 | 114,3 mm | 3,6 mm | 10,21 Kg/m |
| DIN-2448 | 133 mm | 4,0 mm | 13,2 Kg/m |
Productes relacionats
-
Ferro Nou
XAPA PEGASO LAMINADA EN FRED DE 1000 MM
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”
-
Accessoris
CORBA NORMA 5-D







