| Dimensió B | Dimensió H | Dimensió e | Pes (Kg/m) |
| 16 mm | 16 mm | 1,5 mm | 0,71 Kg/m |
| 18 mm | 18 mm | 1,5 mm | 0,8 Kg/m |
| 20 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,9 Kg/m |
| 25 mm | 25 mm | 1,5 mm | 1,14 Kg/m |
| 30 mm | 30 mm | 1,5 mm | 1,39 Kg/m |
| 30 mm | 30 mm | 2 mm | 1,82 Kg/m |
| 35 mm | 35 mm | 1,5 mm | 1,63 Kg/m |
| 35 mm | 35 mm | 2 mm | 2,15 Kg/m |
| 40 mm | 40 mm | 1,5 mm | 1,88 Kg/m |
| 40 mm | 40 mm | 2 mm | 2,48 Kg/m |
| 40 mm | 40 mm | 3 mm | 3,43 Kg/m |
| 45 mm | 45 mm | 1,5 mm | 2,13 Kg/m |
| 50 mm | 50 mm | 1,5 mm | 2,37 Kg/m |
| 50 mm | 50 mm | 2 mm | 3,13 Kg/m |
| 50 mm | 50 mm | 3 mm | 4,42 Kg/m |
| 60 mm | 60 mm | 1,5 mm | 2,87 Kg/m |
| 60 mm | 60 mm | 2 mm | 3,79 Kg/m |
| 60 mm | 60 mm | 3 mm | 5,4 Kg/m |
| 70 mm | 70 mm | 3 mm | 6,38 Kg/m |
| 70 mm | 70 mm | 5 mm | 10,205 Kg/m |
| 80 mm | 80 mm | 2 mm | 5,1 Kg/m |
| 80 mm | 80 mm | 3 mm | 7,35 Kg/m |
| 100 mm | 100 mm | 2 mm | 6,31 Kg/m |
| 100 mm | 100 mm | 3 mm | 9,32 Kg/m |
Ferro Nou, Tubs
TUB GALVANITZAT QUADRAT SOLDAT S-235
Tub galvanitzat quadrat d’acer soldat amb qualitat S-235.
Productes relacionats
-
Ferro Nou
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”
-
Ferro Nou
TUB LAMINAT RECTANGULAR SOLDAT S-355
-
Ferro Nou
XAPA TRAPEZOIDAL GALVANITZADA







