| Dimensió A | Dimensió B | Dimensió C | Dimensió e | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
| 10 mm | 10 mm | 10 mm | 1,0 mm | 0,26 cm² | 0,23 Kg/m |
| 10 mm | 15 mm | 10 mm | 1,5 mm | 0,31 cm² | 0,36 Kg/m |
| 10 mm | 20 mm | 10 mm | 1,5 mm | 0,519 cm² | 0,43 Kg/m |
| 10 mm | 20 mm | 10 mm | 2,0 mm | 0,640 cm² | 0,58 Kg/m |
| 12 mm | 12 mm | 12 mm | 1,0 mm | 0,32 cm² | 0,28 Kg/m |
| 12 mm | 12 mm | 12 mm | 1,5 mm | 0,450 cm² | 0,4 Kg/m |
| 12 mm | 25 mm | 12 mm | 1,5 mm | 0,63 cm² | 0,56 Kg/m |
| 14 mm | 70 mm | 14 mm | 1,2 mm | 0,89 Kg/m | |
| 15 mm | 10 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,53 cm² | 0,42 Kg/m |
| 15 mm | 15 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,594 cm² | 0,51 Kg/m |
| 15 mm | 20 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,67 cm² | 0,56 Kg/m |
| 15 mm | 25 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,744 cm² | 0,62 Kg/m |
| 15 mm | 25 mm | 15 mm | 2,0 mm | 0,96 cm² | 0,8 Kg/m |
| 15 mm | 30 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,819 cm² | 0,69 Kg/m |
| 15 mm | 30 mm | 15 mm | 2,0 mm | 1,06 cm² | 0,91 Kg/m |
| 18 mm | 76 mm | 18 mm | 1,5 mm | 1,32 Kg/m | |
| 20 mm | 10 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,67 cm² | 0,58 Kg/m |
| 20 mm | 15 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,744 cm² | 0,64 Kg/m |
| 20 mm | 20 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,826 cm² | 0,7 Kg/m |
| 20 mm | 20 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,060 cm² | 0,8 Kg/m |
| 20 mm | 30 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,24 cm² | 1,01 Kg/m |
| 20 mm | 40 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,119 cm² | 0,92 Kg/m |
| 20 mm | 40 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,46 cm² | 1,21 Kg/m |
| 20 mm | 40 mm | 20 mm | 3,0 mm | 2,10 cm² | 1,72 Kg/m |
| 20 mm | 50 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,66 cm² | 1,4 Kg/m |
| 20 mm | 70 mm | 20 mm | 2,0 mm | 2,06 cm² | 1,71 Kg/m |
| 25 mm | 25 mm | 25 mm | 1,5 mm | 1,05 cm² | 0,88 Kg/m |
| 25 mm | 25 mm | 25 mm | 2,0 mm | 1,36 cm² | 1,16 Kg/m |
| 25 mm | 30 mm | 25 mm | 2,0 mm | 1,46 cm² | 1,22 Kg/m |
| 25 mm | 50 mm | 25 mm | 1,5 mm | 1,19 Kg/m | |
| 25 mm | 50 mm | 25 mm | 2,0 mm | 1,903 cm² | 1,55 Kg/m |
| 25 mm | 50 mm | 25 mm | 2,5 mm | 2,275 cm² | 1,83 Kg/m |
| 25 mm | 50 mm | 25 mm | 3,0 mm | 2,655 cm² | 2,17 Kg/m |
| 30 mm | 20 mm | 30 mm | 1,5 mm | 1,119 cm² | 0,92 Kg/m |
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 1,5 mm | 1,27 cm² | 1,06 Kg/m |
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,66 cm² | 1,38 Kg/m |
| 30 mm | 40 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,86 cm² | 1,58 Kg/m |
| 30 mm | 40 mm | 30 mm | 3,0 mm | 2,70 cm² | 2,2 Kg/m |
| 30 mm | 50 mm | 30 mm | 2,0 mm | 2,06 cm² | 1,68 Kg/m |
| 30 mm | 50 mm | 30 mm | 3,0 mm | 3,00 cm² | 2,45 Kg/m |
| 30 mm | 60 mm | 30 mm | 2,0 mm | 2,26 cm² | 1,84 Kg/m |
| 30 mm | 60 mm | 30 mm | 3,0 mm | 3,30 cm² | 2,67 Kg/m |
| 30 mm | 60 mm | 30 mm | 4,0 mm | 4,20 cm² | 3,49 Kg/m |
| 35 mm | 25 mm | 35 mm | 2,0 mm | 1,424 Kg/m | |
| 35 mm | 30 mm | 35 mm | 1,5 mm | 1,14 Kg/m | |
| 35 mm | 35 mm | 35 mm | 1,5 mm | 1,48 cm² | 1,25 Kg/m |
| 35 mm | 35 mm | 35 mm | 2,0 mm | 1,96 cm² | 1,63 Kg/m |
| 35 mm | 70 mm | 35 mm | 3,0 mm | 3,876 cm² | 3,18 Kg/m |
| 35 mm | 70 mm | 35 mm | 4,0 mm | 5,184 cm² | 4,1 Kg/m |
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,0 mm | 2,26 cm² | 1,84 Kg/m |
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 3,0 mm | 3,30 cm² | 2,69 Kg/m |
| 40 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 mm | 2,46 cm² | 2,01 Kg/m |
| 40 mm | 50 mm | 40 mm | 3,0 mm | 3,60 cm² | 2,94 Kg/m |
| 40 mm | 80 mm | 40 mm | 3,0 mm | 4,50 cm² | 3,67 Kg/m |
| 40 mm | 80 mm | 40 mm | 4,0 mm | 5,80 cm² | 4,9 Kg/m |
| 40 mm | 100 mm | 40 mm | 4,0 mm | 6,60 cm² | 5,76 Kg/m |
| 40 mm | 120 mm | 40 mm | 3,0 mm | 5,67 cm² | 4,84 Kg/m |
| 45 mm | 25 mm | 45 mm | 1,5 mm | 1,615 cm² | 1,37 Kg/m |
| 45 mm | 25 mm | 45 mm | 2,0 mm | 1,91 Kg/m | |
| 45 mm | 90 mm | 45 mm | 3,0 mm | 5,10 cm² | 4,14 Kg/m |
| 45 mm | 90 mm | 45 mm | 4,0 mm | 6,60 cm² | 5,39 Kg/m |
| 50 mm | 25 mm | 50 mm | 1,5 mm | 1,39 cm² | 1,5 Kg/m |
| 50 mm | 25 mm | 50 mm | 2,0 mm | 2,368 cm² | 1,96 Kg/m |
| 50 mm | 50 mm | 50 mm | 2,0 mm | 2,86 cm² | 2,33 Kg/m |
| 50 mm | 50 mm | 50 mm | 3,0 mm | 4,20 cm² | 3,37 Kg/m |
| 50 mm | 50 mm | 50 mm | 4,0 mm | 5,40 cm² | 4,41 Kg/m |
| 50 mm | 100 mm | 50 mm | 3,0 mm | 5,70 cm² | 4,75 Kg/m |
| 50 mm | 100 mm | 50 mm | 4,0 mm | 7,40 cm² | 6,27 Kg/m |
| 50 mm | 120 mm | 50 mm | 3,0 mm | 6,276 cm² | 5,14 Kg/m |
| 50 mm | 120 mm | 50 mm | 4,0 mm | 8,274 cm² | 6,86 Kg/m |
| 50 mm | 140 mm | 50 mm | 3,0 mm | 5,645 Kg/m | |
| 50 mm | 150 mm | 50 mm | 3,0 mm | 7,203 cm² | 5,88 Kg/m |
| 50 mm | 150 mm | 50 mm | 4,0 mm | 9,424 cm² | 7,68 Kg/m |
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 4,0 mm | 6,60 cm² | 5,49 Kg/m |
| 60 mm | 140 mm | 60 mm | 4,0 mm | 9,873 cm² | 8,06 Kg/m |
| 60 mm | 140 mm | 60 mm | 5,0 mm | 12,10 cm² | 10,81 Kg/m |
| 70 mm | 200 mm | 70 mm | 5,0 mm | 14,14 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Laminats
PERFIL “U” LAMINAT EN FRED
Perfil obert a “U” simètrica conformat en fred.
Qualitat: S 235 (St37).
Longitud de la barra: 6 Metres
UNE 36-572-80
Categories: Ferro Nou, Perfils Laminats
Productes relacionats
-
Ferro Nou
XAPA ESTRIADA D’ACER LAMINADA EN CALENT
-
Ferro Nou
XAPA PERFORADA AMB FORATS QUADRATS
-
Ferro Nou
VIGA PERFIL ALES PARALEL·LES “IPE”







