Longitud | Ample | Espessor | Pes (Kg/m²) |
2000 mm | 1000 mm | 3 / 5 mm | 30,56 Kg/m² |
2000 mm | 1000 mm | 4 / 6 mm | 38,75 Kg/m² |
2000 mm | 1000 mm | 5 / 7 mm | 50,09 Kg/m² |
2000 mm | 1000 mm | 6 / 8 mm | 57,54 Kg/m² |
2000 mm | 1000 mm | 8 / 10 mm | 74,24 Kg/m² |
2000 mm | 1000 mm | 10 / 12 mm | 88,2 Kg/m² |
2500 mm | 1250 mm | 3 / 5 mm | 30,56 Kg/m² |
2500 mm | 1250 mm | 4 / 6 mm | 38,75 Kg/m² |
2500 mm | 1250 mm | 5 / 7 mm | 50,09 Kg/m² |
3000 mm | 1500 mm | 3 / 5 mm | 30,56 Kg/m² |
3000 mm | 1500 mm | 4 / 6 mm | 38,75 Kg/m² |
3000 mm | 1500 mm | 5 / 7 mm | 50,09 Kg/m² |
3000 mm | 1500 mm | 6 / 8 mm | 57,54 Kg/m² |
3000 mm | 1500 mm | 8 / 10 mm | 74,24 Kg/m² |
3000 mm | 1500 mm | 10 / 12 mm | 88,2 Kg/m² |
6000 mm | 1250 mm | 5 / 7 mm | 50,09 Kg/m² |
6000 mm | 1500 mm | 4 / 6 mm | 38,75 Kg/m² |
Ferro Nou, Productes Plans
XAPA ESTRIADA D’ACER LAMINADA EN CALENT
Xapa d’acer laminada en calent amb ressalts estriats formant rombes.