Dimensió A | Dimensió B | Dimensió C | Dimensió e | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
10 mm | 20 mm | 10 mm | 1,5 mm | 0,519 cm² | 0,44 Kg/m |
20 mm | 20 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,826 cm² | 0,7 Kg/m |
20 mm | 35 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,05 cm² | 0,88 Kg/m |
20 mm | 40 mm | 20 mm | 1,5 mm | 1,119 cm² | 0,92 Kg/m |
25 mm | 35 mm | 25 mm | 1,5 mm | 0,98 Kg/m | |
27 mm | 34 mm | 27 mm | 1,5 mm | 1,01 Kg/m | |
29 mm | 37 mm | 29 mm | 1,5 mm | 1,14 Kg/m | |
30 mm | 20 mm | 30 mm | 1,5 mm | 1,119 cm² | 0,92 Kg/m |
30 mm | 25 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,3 Kg/m | |
30 mm | 30 mm | 30 mm | 1,5 mm | 1,27 cm² | 1,06 Kg/m |
30 mm | 35 mm | 30 mm | 1,5 mm | 1,18 Kg/m | |
30 mm | 40 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,86 cm² | 1,58 Kg/m |
30 mm | 50 mm | 30 mm | 2,0 mm | 2,06 cm² | 1,68 Kg/m |
30 mm | 50 mm | 30 mm | 3,0 mm | 3,00 cm² | 2,45 Kg/m |
30 mm | 60 mm | 30 mm | 2,0 mm | 2,26 cm² | 1,84 Kg/m |
30 mm | 60 mm | 30 mm | 3,0 mm | 3,30 cm² | 2,67 Kg/m |
40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,0 mm | 2,26 cm² | 1,84 Kg/m |
40 mm | 50 mm | 40 mm | 2,0 mm | 2,46 cm² | 2,01 Kg/m |
40 mm | 50 mm | 40 mm | 3,0 mm | 3,60 cm² | 2,94 Kg/m |
40 mm | 60 mm | 40 mm | 3,0 mm | 3,876 cm² | 3,15 Kg/m |
40 mm | 80 mm | 40 mm | 3,0 mm | 4,50 cm² | 3,67 Kg/m |
45 mm | 25 mm | 45 mm | 1,5 mm | 1,615 cm² | 1,37 Kg/m |
45 mm | 25 mm | 45 mm | 2,0 mm | 1,91 Kg/m | |
50 mm | 25 mm | 50 mm | 1,5 mm | 1,39 cm² | 1,5 Kg/m |
50 mm | 25 mm | 50 mm | 2,0 mm | 2,368 cm² | 1,92 Kg/m |
50 mm | 100 mm | 50 mm | 3,0 mm | 5,70 cm² | 4,75 Kg/m |
50 mm | 120 mm | 50 mm | 3,0 mm | 6,276 cm² | 5,14 Kg/m |
50 mm | 150 mm | 50 mm | 3,0 mm | 7,203 cm² | 5,88 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Laminats
PERFIL “U” GALVANITZAT LAMINAT EN FRED
Perfil obert a “U” simètrica conformat en fred i galvanitzat.
Qualitat: S 235 (St37).
Longitud de la barra: 6 Metres
UNE 36-572-80