Dimensió A | Dimensió B | Dimensió e | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
15 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,409 cm² | 0,34 Kg/m |
20 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,562 cm² | 0,47 Kg/m |
20 mm | 20 mm | 2,0 mm | 0,730 cm² | 0,61 Kg/m |
25 mm | 25 mm | 1,5 mm | 0,712 cm² | 0,59 Kg/m |
25 mm | 25 mm | 2,0 mm | 0,930 cm² | 0,77 Kg/m |
30 mm | 30 mm | 1,5 mm | 0,862 cm² | 0,7 Kg/m |
30 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,13 cm² | 0,94 Kg/m |
30 mm | 30 mm | 3,0 mm | 1,65 cm² | 1,28 Kg/m |
35 mm | 35 mm | 1,5 mm | 1,012 cm² | 0,84 Kg/m |
35 mm | 35 mm | 2,0 mm | 1,33 cm² | 1,1 Kg/m |
35 mm | 35 mm | 3,0 mm | 1,95 cm² | 1,45 Kg/m |
40 mm | 40 mm | 2,0 mm | 1,53 cm² | 1,16 Kg/m |
40 mm | 40 mm | 3,0 mm | 2,25 cm² | 1,61 Kg/m |
50 mm | 50 mm | 2,0 mm | 1,93 cm² | 1,44 Kg/m |
50 mm | 50 mm | 3,0 mm | 2,81 cm² | 2,1 Kg/m |
60 mm | 60 mm | 3,0 mm | 3,41 cm² | 2,7 Kg/m |
60 mm | 60 mm | 4,0 mm | 4,47 cm² | 3,5 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Laminats
PERFIL “L” DE COSTATS IGUALS LAMINAT EN FRED
Perfil “L” de costats iguals conformat en fred.
Qualitat: S 235 (St-37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-571-79.