Dimensió A | Dimensió B | Dimensió e | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
25 mm | 15 mm | 2,0 mm | 0,741 cm² | 0,61 Kg/m |
30 mm | 15 mm | 1,5 mm | 0,638 cm² | 0,5 Kg/m |
30 mm | 15 mm | 2,0 mm | 0,825 cm² | 0,68 Kg/m |
30 mm | 20 mm | 2,0 mm | 0,930 cm² | 0,77 Kg/m |
40 mm | 20 mm | 2,0 mm | 1,13 cm² | 0,94 Kg/m |
50 mm | 25 mm | 2,0 mm | 1,43 cm² | 1,16 Kg/m |
50 mm | 25 mm | 2,5 mm | 1,765 cm² | 1,4 Kg/m |
60 mm | 30 mm | 2,0 mm | 1,65 cm² | 1,3 Kg/m |
60 mm | 30 mm | 3,0 mm | 2,55 cm² | 1,86 Kg/m |
60 mm | 40 mm | 2,0 mm | 1,85 cm² | 1,44 Kg/m |
60 mm | 40 mm | 3,0 mm | 2,85 cm² | 2,1 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Laminats
PERFIL “L” DE COSTATS DESIGUALS LAMINAT EN FRED
Perfil “L” de costats desiguals conformat en fred.
Qualitat: S 235 (St-37).
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE 36-571-79.