Designació | Dimensió h | Dimensió b | Dimensió s | Dimensió t | Dimensió r | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
HEB 100 | 100 mm | 100 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 26,0 cm² | 20,91 Kg/m |
HEB 120 | 120 mm | 120 mm | 6,5 mm | 11 mm | 12 mm | 34,0 cm² | 27,37 Kg/m |
HEB 140 | 140 mm | 140 mm | 7 mm | 12 mm | 12 mm | 43,0 cm² | 34,54 Kg/m |
HEB 160 | 160 mm | 160 mm | 8 mm | 13 mm | 15 mm | 54,3 cm² | 43,67 Kg/m |
HEB 180 | 180 mm | 180 mm | 8,5 mm | 14 mm | 15 mm | 65,3 cm² | 52,48 Kg/m |
HEB 200 | 200 mm | 200 mm | 9 mm | 15 mm | 18 mm | 78,1 cm² | 62,83 Kg/m |
HEB 220 | 220 mm | 220 mm | 9,5 mm | 16 mm | 18 mm | 91,0 cm² | 73,29 Kg/m |
HEB 240 | 240 mm | 240 mm | 10 mm | 17 mm | 21 mm | 106,0 cm² | 85,28 Kg/m |
HEB 260 | 260 mm | 260 mm | 10 mm | 17,5 mm | 24 mm | 118,4 cm² | 95,33 Kg/m |
HEB 280 | 280 mm | 280 mm | 10,5 mm | 18 mm | 24 mm | 131,4 cm² | 105,58 Kg/m |
HEB 300 | 300 mm | 300 mm | 11 mm | 19 mm | 27 mm | 149,1 cm² | 119,93 Kg/m |
HEB 320 | 320 mm | 300 mm | 11,5 mm | 20,5 mm | 27 mm | 161,3 cm² | 130,18 Kg/m |
HEB 340 | 340 mm | 300 mm | 12 mm | 21,5 mm | 27 mm | 170,9 cm² | 137,35 Kg/m |
HEB 360 | 360 mm | 300 mm | 12,5 mm | 22,5 mm | 27 mm | 180,6 cm² | 145,55 Kg/m |
HEB 400 | 400 mm | 300 mm | 13,5 mm | 24 mm | 27 mm | 197,8 cm² | 158,88 Kg/m |
HEB 450 | 450 mm | 300 mm | 14 mm | 26 mm | 27 mm | 218,0 cm² | 175,28 Kg/m |
HEB 500 | 500 mm | 300 mm | 14,5 mm | 28 mm | 27 mm | 238,6 cm² | 191,68 Kg/m |
HEB 550 | 550 mm | 300 mm | 15 mm | 29 mm | 27 mm | 254,1 cm² | 203,98 Kg/m |
HEB 600 | 600 mm | 300 mm | 15,5 mm | 30 mm | 27 mm | 270,0 cm² | 217,30 Kg/m |
HEB 700 | 700 mm | 300 mm | 17 mm | 32 mm | 27 mm | 306,4 cm² | 247,03 Kg/m |
HEB 800 | 800 mm | 300 mm | 17,5 mm | 33 mm | 30 mm | 334,2 cm² | 268,55 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Estructurals
BIGA PERFIL H ALES AMPLES “HEB”
Perfil d’ales amples.
Llarg comercial o tall a mida.
UNE 36-526-94