Dimensió d | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
Ø 5 mm | 0,196 cm² | 0,16 Kg/m |
Ø 6 mm | 0,283 cm² | 0,23 Kg/m |
Ø 8 mm | 0,503 cm² | 0,41 Kg/m |
Ø 10 mm | 0,785 cm² | 0,64 Kg/m |
Ø 12 mm | 1,131 cm² | 0,92 Kg/m |
Ø 14 mm | 1,539 cm² | 1,26 Kg/m |
Ø 16 mm | 2,011 cm² | 1,64 Kg/m |
Ø 18 mm | 2,545 cm² | 2,08 Kg/m |
Ø 20 mm | 3,142 cm² | 2,57 Kg/m |
Ø 22 mm | 3,801 cm² | 3,1 Kg/m |
Ø 25 mm | 4,909 cm² | 4 Kg/m |
Ø 30 mm | 7,069 cm² | 5,77 Kg/m |
Ø 32 mm | 8,042 cm² | 6,56 Kg/m |
Ø 35 mm | 9,818 cm² | 7,92 Kg/m |
Ø 40 mm | 12,566 cm² | 10,26 Kg/m |
Ø 45 mm | 16,101 cm² | 13,28 Kg/m |
Ø 50 mm | 19,635 cm² | 16,03 Kg/m |
Ø 52 mm | 21,237 cm² | 17,34 Kg/m |
Ø 55 mm | 23,758 cm² | 19,23 Kg/m |
Ø 60 mm | 28,274 cm² | 23,09 Kg/m |
Ø 65 mm | 33,183 cm² | 27,09 Kg/m |
Ø 70 mm | 38,485 cm² | 31,42 Kg/m |
Ø 75 mm | 44,179 cm² | 36,07 Kg/m |
Ø 80 mm | 50,266 cm² | 41,04 Kg/m |
Ø 85 mm | 56,745 cm² | 46,23 Kg/m |
Ø 90 mm | 63,617 cm² | 51,95 Kg/m |
Ø 95 mm | 70,882 cm² | 57,87 Kg/m |
Ø 100 mm | 78,540 cm² | 64,17 Kg/m |
Ø 105 mm | 86,590 cm² | 70,69 Kg/m |
Ø 110 mm | 95,033 cm² | 77,58 Kg/m |
Ø 115 mm | 103,869 cm² | 84,8 Kg/m |
Ø 120 mm | 113,098 cm² | 92,33 Kg/m |
Ø 125 mm | 122,719 cm² | 100,18 Kg/m |
Ø 130 mm | 132,733 cm² | 108,37 Kg/m |
Ø 135 mm | 143,139 cm² | 116,85 Kg/m |
Ø 140 mm | 153,938 cm² | 125,67 Kg/m |
Ø 145 mm | 165,130 cm² | 134,87 Kg/m |
Ø 150 mm | 176,715 cm² | 144,27 Kg/m |
Ø 155 mm | 188,692 cm² | 154,02 Kg/m |
Ø 160 mm | 201,062 cm² | 164,11 Kg/m |
Ø 165 mm | 213,825 cm² | 174,62 Kg/m |
Ø 170 mm | 226,981 cm² | 185,33 Kg/m |
Ø 175 mm | 240,529 cm² | 196,35 Kg/m |
Ø 180 mm | 254,470 cm² | 207,79 Kg/m |
Ø 190 mm | 283,529 cm² | 231,5 Kg/m |
Ø 200 mm | 314,160 cm² | 256,4 Kg/m |
Ø 210 mm | 346,361 cm² | 280,31 Kg/m |
Ø 220 mm | 380,000 cm² | 307,63 Kg/m |
Ø 230 mm | 415,477 cm² | 336,19 Kg/m |
Ø 240 mm | 452,390 cm² | 366,09 Kg/m |
Ø 250 mm | 490,875 cm² | 397,22 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Comercials
RODÓ LLIS
Barra rodona d’acer laminat en calent per a usos generals.
Longitud de la barra: 6 Metres
UNE-EN 10060:2004