Dimensió A | Pes (Kg/m) |
6 mm | 0,29 Kg/m |
8 mm | 0,52 Kg/m |
10 mm | 0,82 Kg/m |
12 mm | 1,18 Kg/m |
14 mm | 1,6 Kg/m |
16 mm | 2,07 Kg/m |
18 mm | 2,62 Kg/m |
20 mm | 3,23 Kg/m |
22 mm | 3,91 Kg/m |
25 mm | 5,06 Kg/m |
30 mm | 7,27 Kg/m |
35 mm | 9,91 Kg/m |
40 mm | 12,98 Kg/m |
45 mm | 16,38 Kg/m |
50 mm | 20,19 Kg/m |
60 mm | 29,11 Kg/m |
70 mm | 39,62 Kg/m |
75 mm | 45,48 Kg/m |
80 mm | 51,75 Kg/m |
90 mm | 65,5 Kg/m |
100 mm | 80,86 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Comercials
QUADRAT MASSÍS
Barra quadrada d’acer laminada en calent per a usos generals.
UNE-EN 10059:2004