Dimensió h | Dimensió b | Dimensió s i t | Radi r | Radi r1 | Radi r2 | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
25 mm | 25 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 2 mm | 1 mm | 1,42 Kg/m | |
30 mm | 30 mm | 4 mm | 4 mm | 2 mm | 1 mm | 2,26 cm² | 1,84 Kg/m |
35 mm | 35 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 1 mm | 2,97 cm² | 2,42 Kg/m |
40 mm | 40 mm | 5 mm | 5 mm | 2,5 mm | 1 mm | 3,77 cm² | 3,08 Kg/m |
45 mm | 45 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 3 mm | 1,5 mm | 4,16 Kg/m | |
50 mm | 50 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 1,5 mm | 5,66 cm² | 4,62 Kg/m |
60 mm | 60 mm | 7 mm | 7 mm | 3,5 mm | 2 mm | 7,94 cm² | 6,48 Kg/m |
70 mm | 70 mm | 8 mm | 8 mm | 4 mm | 2 mm | 10,6 cm² | 8,65 Kg/m |
80 mm | 80 mm | 9 mm | 9 mm | 4,5 mm | 2 mm | 13,6 cm² | 11,13 Kg/m |
100 mm | 100 mm | 11 mm | 11 mm | 5,5 mm | 3 mm | 20,9 cm² | 17,06 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Comercials
SIMPLE T
Perfil T d’acer amb ales iguals i arestes arrodonides laminat en calent.
Longitud de la barra: 6 Metres.
UNE EN 10055-95