Designació | Longitud | Dimensió A | Dimensió B | Dimensió t | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
L 30x20x3 | 6 Metres | 30 mm | 20 mm | 3 mm | 1,43 cm² | 1,13 Kg/m |
L 50x30x5 | 6 Metros | 50 mm | 30 mm | 5 mm | 2,78 cm² | 2,96 Kg/m |
L 60x40x5 | 6 Metros | 60 mm | 40 mm | 5 mm | 4,79 cm² | 3,92 Kg/m |
L 70x50x6 | 6 Metres | 70 mm | 50 mm | 6 mm | 6,89 cm² | 5,64 Kg/m |
L 80x40x6 | 6 Metres | 80 mm | 40 mm | 6 mm | 6,89 cm² | 5,46 Kg/m |
L 80x60x7 | 6 Metres | 80 mm | 60 mm | 7 mm | 9,38 cm² | 7,38 Kg/m |
L 100x50x10 | 6 Metres | 100 mm | 50 mm | 10 mm | 11,43 Kg/m | |
L 100x50x10 | 12 Metres | 100 mm | 50 mm | 10 mm | 11,43 Kg/m | |
L 100x65x9 | 6 Metros | 100 mm | 65 mm | 9 mm | 11,1 Kg/m | |
L 100x75x8 | 6 Metres | 100 mm | 75 mm | 8 mm | 13,50 cm² | 11,02 Kg/m |
L 120x80x8 | 6/12 Metros | 120 mm | 80 mm | 8 mm | 15,50 cm² | 12,56 Kg/m |
L 120x80x10 | 6/12 Metres | 120 mm | 80 mm | 10 mm | 19,10 cm² | 15,59 Kg/m |
L 150x75x10 | 6/12 Metres | 150 mm | 75 mm | 10 mm | 21,70 cm² | 17,67 Kg/m |
L 150x100x10 | 6 Metres | 150 mm | 100 mm | 10 mm | 24,20 cm² | 19,6 Kg/m |
L 200x100x12 | 6 Metres | 200 mm | 100 mm | 12 mm | 34,80 cm² | 27,3 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Comercials
ANGLE LAMINAT EN CALENT DE COSTATS DESIGUALS
Angular de costats desiguals (Perfil LD), laminat en calent.