Dimensió h | Dimensió b | Dimensió e=r | Dimensió e1 | Dimensió r1 | Dimensió h1 | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
80 mm | 42 mm | 3,9 mm | 5,9 mm | 2,3 mm | 59 mm | 7,58 cm² | 6,10 Kg/m |
100 mm | 50 mm | 4,5 mm | 6,8 mm | 2,7 mm | 75 mm | 10,6 cm² | 8,53 Kg/m |
120 mm | 58 mm | 5,1 mm | 7,7 mm | 3,1 mm | 92 mm | 14,2 cm² | 11,48 Kg/m |
140 mm | 66 mm | 5,7 mm | 8,6 mm | 3,4 mm | 109 mm | 18,3 cm² | 14,76 Kg/m |
160 mm | 74 mm | 6,3 mm | 9,5 mm | 3,8 mm | 125 mm | 22,8 cm² | 18,35 Kg/m |
180 mm | 82 mm | 6,9 mm | 10,4 mm | 4,1 mm | 142 mm | 27,9 cm² | 22,45 Kg/m |
200 mm | 90 mm | 7,5 mm | 11,3 mm | 4,5 mm | 159 mm | 33,5 cm² | 26,95 Kg/m |
220 mm | 98 mm | 8,1 mm | 12,2 mm | 4,9 mm | 175 mm | 39,6 cm² | 31,88 Kg/m |
240 mm | 106 mm | 8,7 mm | 13,1 mm | 5,2 mm | 192 mm | 46,1 cm² | 37,11 Kg/m |
260 mm | 113 mm | 9,4 mm | 14,1 mm | 5,6 mm | 208 mm | 53,4 cm² | 42,95 Kg/m |
280 mm | 119 mm | 10,1 mm | 15,2 mm | 6,1 mm | 225 mm | 61,1 cm² | 49,2 Kg/m |
300 mm | 125 mm | 10,8 mm | 16,2 mm | 6,5 mm | 241 mm | 59,1 cm² | 55,56 Kg/m |
320 mm | 131 mm | 11,5 mm | 17,3 mm | 6,9 mm | 257 mm | 77,8 cm² | 62,63 Kg/m |
340 mm | 137 mm | 12,2 mm | 18,3 mm | 7,3 mm | 274 mm | 86,8 cm² | 69,80 Kg/m |
360 mm | 143 mm | 13,0 mm | 19,5 mm | 7,8 mm | 290 mm | 97,1 cm² | 78,11 Kg/m |
380 mm | 149 mm | 13,7 mm | 20,5 mm | 8,2 mm | 306 mm | 107 cm² | 86,10 Kg/m |
400 mm | 155 mm | 14,4 mm | 21,6 mm | 8,6 mm | 323 mm | 118 cm² | 94,92 Kg/m |
450 mm | 170 mm | 16,2 mm | 24,3 mm | 9,7 mm | 363 mm | 147 cm² | 117,88 Kg/m |
500 mm | 185 mm | 18,0 mm | 27,0 mm | 10,8 mm | 404 mm | 180 cm² | 144,53 Kg/m |
550 mm | 200 mm | 19,0 mm | 30,0 mm | 11,9 mm | 444 mm | 213 cm² | 171,18 Kg/m |
600 mm | 215 mm | 21,6 mm | 32,4 mm | 13,0 mm | 485 mm | 254 cm² | 203,98 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Estructurals
BIGA PERFIL NORMAL “IPN”
Perfil I alas inclinadas.
Llarg comercial o tall a mida.
UNE 36521:96