Diàmetre Ø | Dimensió e | Pes (Kg/m) |
16 mm | 1,5 mm | 0,56 Kg/m |
18 mm | 1,5 mm | 0,63 Kg/m |
20 mm | 1,5 mm | 0,71 Kg/m |
22 mm | 1,5 mm | 0,79 Kg/m |
25 mm | 1,5 mm | 0,9 Kg/m |
28 mm | 1,2 mm | 1,02 Kg/m |
28 mm | 1,5 mm | 1,02 Kg/m |
30 mm | 1,5 mm | 1,09 Kg/m |
30 mm | 2 mm | 1,44 Kg/m |
32 mm | 1,5 mm | 1,18 Kg/m |
35 mm | 1,5 mm | 1,29 Kg/m |
35 mm | 2 mm | 1,7 Kg/m |
38 mm | 1,5 mm | 1,4 Kg/m |
40 mm | 1,5 mm | 1,48 Kg/m |
40 mm | 2 mm | 1,94 Kg/m |
42 mm | 1,5 mm | 1,56 Kg/m |
45 mm | 1,5 mm | 1,67 Kg/m |
45 mm | 2 mm | 2,2 Kg/m |
48 mm | 1,5 mm | 1,79 Kg/m |
50 mm | 1,5 mm | 1,86 Kg/m |
50 mm | 2 mm | 2,46 Kg/m |
60 mm | 1,5 mm | 2,25 Kg/m |
60 mm | 2 mm | 2,97 Kg/m |
60 mm | 3 mm | 4,41 Kg/m |
65 mm | 1,5 mm | 2,44 Kg/m |
70 mm | 1,5 mm | 2,63 Kg/m |
70 mm | 2 mm | 3,48 Kg/m |
80 mm | 1,5 mm | 3,02 Kg/m |
80 mm | 2 mm | 4 Kg/m |
90 mm | 2 mm | 4,51 Kg/m |
100 mm | 2 mm | 5,02 Kg/m |
102 mm | 1,5 mm | 3,82 Kg/m |
102 mm | 2 mm | 5,06 Kg/m |
Ferro Nou, Tubs
TUB GALVANITZAT RODÓ SOLDAT S-235
Tub llis galvanitzat d’acer soldat amb qualitat S-235.