Diàmetre d | Longitud L | Pes (Kg/m) |
Ø 6 mm | 6 Metres | 0,23 Kg/m |
Ø 6 mm | 12 Metres | 0,23 Kg/m |
Ø 8 mm | 6 Metres | 0,41 Kg/m |
Ø 8 mm | 12 Metres | 0,41 Kg/m |
Ø 10 mm | 6 Metres | 0,64 Kg/m |
Ø 10 mm | 12 Metres | 0,64 Kg/m |
Ø 12 mm | 6 Metres | 0,92 Kg/m |
Ø 12 mm | 12 Metres | 0,92 Kg/m |
Ø 16 mm | 6 Metres | 1,63 Kg/m |
Ø 16 mm | 12 Metres | 1,63 Kg/m |
Ø 20 mm | 6 Metres | 2,55 Kg/m |
Ø 20 mm | 12 Metres | 2,55 Kg/m |
Ø 25 mm | 6 Metres | 3,98 Kg/m |
Ø 25 mm | 12 Metres | 3,98 Kg/m |
Ø 32 mm | 6 Metres | 6,52 Kg/m |
Ø 32 mm | 12 Metres | 6,52 Kg/m |
Acer per a Formigó, Ferro Nou
RODÓ CORRUGAT
Barres rodones corrugades d’acer soldable per a armadures de formigó armat.