Designació | Longitud | Dimensió A | Dimensió t | Dimensió r | Secció (cm²) | Pes (Kg/m) |
L 25x25x3 Galv. | 6 Metres | 25 mm | 3 mm | 3,5 mm | 1,42 cm² | 1,16 Kg/m |
L 30x30x3 Galv. | 6 Metres | 30 mm | 3 mm | 5 mm | 1,74 cm² | 1,62 Kg/m |
L 35x35x4 Galv. | 6 Metres | 35 mm | 4 mm | 5 mm | 2,67 cm² | 2,17 Kg/m |
L 40x40x4 Galv. | 6 Metres | 40 mm | 4 mm | 6 mm | 3,08 cm² | 2,52 Kg/m |
L 45x45x5 Galv. | 6 Metres | 45 mm | 5 mm | 7 mm | 3,52 Kg/m | |
L 50x50x5 Galv. | 6 Metres | 50 mm | 5 mm | 7 mm | 4,80 cm² | 3,92 Kg/m |
L 60x60x6 Galv. | 6 Metres | 60 mm | 6 mm | 8 mm | 6,91 cm² | 5,64 Kg/m |
Ferro Nou, Perfils Comercials
ANGLE LAMINAT EN CALENT GALVANITZAT DE COSTATS IGUALS
Angular de costats iguals (Perfil L), laminat en calent i galvanitzat.
UNE EN 10056-99