Dimensión h | Dimensión b | Dimensión s=r | Dimensión t | Dimensión r1 | Dimensión h1 | Sección (cm²) | Peso (Kg/m) |
80 mm | 45 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 4,0 mm | 46 mm | 11,0 cm² | 8,87 Kg/m |
100 mm | 50 mm | 6,0 mm | 8,5 mm | 4,5 mm | 64 mm | 13,5 cm² | 10,87 Kg/m |
120 mm | 55 mm | 7,0 mm | 9,0 mm | 4,5 mm | 82 mm | 17,0 cm² | 13,74 Kg/m |
140 mm | 60 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 5,0 mm | 98 mm | 20,4 cm² | 16,40 Kg/m |
160 mm | 65 mm | 7,5 mm | 10,5 mm | 5,5 mm | 115 mm | 24,0 cm² | 19,27 Kg/m |
180 mm | 70 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 5,5 mm | 133 mm | 28,0 cm² | 22,55 Kg/m |
200 mm | 75 mm | 8,5 mm | 11,5 mm | 6,0 mm | 151 mm | 32,2 cm² | 25,93 Kg/m |
220 mm | 80 mm | 9,0 mm | 12,5 mm | 6,5 mm | 167 mm | 37,4 cm² | 30,14 Kg/m |
240 mm | 85 mm | 9,5 mm | 13,0 mm | 6,5 mm | 184 mm | 42,3 cm² | 34,03 Kg/m |
260 mm | 90 mm | 10,0 mm | 14,0 mm | 7,0 mm | 200 mm | 48,3 cm² | 38,85 Kg/m |
280 mm | 95 mm | 10,0 mm | 15,0 mm | 7,5 mm | 216 mm | 53,3 cm² | 42,85 Kg/m |
300 mm | 100 mm | 10,0 mm | 16,0 mm | 8,0 mm | 232 mm | 58,8 cm² | 47,36 Kg/m |
320 mm | 100 mm | 14,0 mm | 17,5 mm | 8,75 mm | 246 mm | 75,8 cm² | 60,99 Kg/m |
350 mm | 100 mm | 14,0 mm | 16,0 mm | 8,0 mm | 282 mm | 77,3 cm² | 62,12 Kg/m |
380 mm | 102 mm | 13,5 mm | 16,0 mm | 8,0 mm | 313 mm | 80,4 cm² | 64,68 Kg/m |
400 mm | 110 mm | 14,0 mm | 18,0 mm | 9,0 mm | 324 mm | 91,5 cm² | 73,60 Kg/m |
Hierro Nuevo, Perfiles Estructurales
VIGA PERFIL U NORMAL «UPN»
Perfil U estándar de alas inclinadas.
Largo comercial o corte a medida.
UNE 36522:2001