Designación | Dimensión h | Dimensión b | Dimensión s | Dimensión t | Dimensión r | Sección (cm²) | Peso (Kg/m) |
HEM 100 | 120 mm | 106 mm | 12 mm | 6 Metros | 12 mm | 53,2 cm² | 42,85 Kg/m |
HEM 120 | 140 mm | 126 mm | 12,5 mm | 21 mm | 12 mm | 66,4 cm² | 53,40 Kg/m |
HEM 140 | 160 mm | 146 mm | 13 mm | 22 mm | 12 mm | 80,6 cm² | 64,78 Kg/m |
HEM 160 | 180 mm | 166 mm | 14 mm | 23 mm | 15 mm | 97,1 cm² | 78,11 Kg/m |
HEM 180 | 200 mm | 186 mm | 14,5 mm | 24 mm | 15 mm | 113,3 cm² | 91,12 Kg/m |
HEM 200 | 220 mm | 206 mm | 15 mm | 25 mm | 18 mm | 131,1 cm² | 105,58 Kg/m |
HEM 220 | 240 mm | 226 mm | 15,5 mm | 26 mm | 18 mm | 149,4 cm² | 119,93 Kg/m |
HEM 240 | 270 mm | 248 mm | 18 mm | 32 mm | 21 mm | 199,6 cm² | 160,93 Kg/m |
HEM 260 | 290 mm | 268 mm | 18 mm | 32,5 mm | 24 mm | 219,6 cm² | 176,30 Kg/m |
HEM 280 | 310 mm | 288 mm | 18,5 mm | 33 mm | 24 mm | 240,2 cm² | 193,73 Kg/m |
HEM 300 | 340 mm | 310 mm | 21 mm | 39 mm | 27 mm | 303,1 cm² | 243,95 Kg/m |
HEM 320 | 359 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 312,0 cm² | 251,13 Kg/m |
HEM 340 | 377 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 315,8 cm² | 254,20 Kg/m |
HEM 360 | 395 mm | 308 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 318,8 cm² | 256,25 Kg/m |
HEM 400 | 432 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 325,8 cm² | 262,40 Kg/m |
HEM 450 | 478 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 335,4 cm² | 269,58 Kg/m |
HEM 500 | 524 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 344,3 cm² | 276,75 Kg/m |
HEM 550 | 572 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 354,4 cm² | 284,95 Kg/m |
HEM 600 | 620 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 363,7 cm² | 292,13 Kg/m |
HEM 700 | 716 mm | 304 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 383,0 cm² | 308,53 Kg/m |
HEM 800 | 814 mm | 303 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 404,3 cm² | 324,93 Kg/m |
Hierro Nuevo, Perfiles Estructurales
VIGA PERFIL H ALAS ANCHAS (REFORZADA) «HEM»
Perfil de alas anchas.
Largo comercial o corte a medida.
UNE 36-526-94