| Dimensión A | Dimensión B | Dimensión e | Peso (Kg/m²) |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,5 mm | 4,12 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,6 mm | 4,95 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,7 mm | 5,77 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 0,8 mm | 6,59 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 2000 mm | 1000 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 0,7 mm | 5,77 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 0,9 mm | 7,42 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 2000 mm | 1250 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2500 mm | 1000 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 0,8 mm | 6,59 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 2500 mm | 1250 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 0,8 mm | 6,59 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 1,0 mm | 8,24 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 1,2 mm | 9,89 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 1,5 mm | 12,36 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 2,0 mm | 16,49 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 2,5 mm | 20,61 Kg/m² |
| 3000 mm | 1500 mm | 3,0 mm | 24,73 Kg/m² |
Chapas, Hierro Nuevo
CHAPA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO
Chapa de acero laminada en frío.
Categorías: Chapas, Hierro Nuevo
Productos relacionados
-
Hierro Nuevo
REDONDO LISO
-
Hierro Nuevo
CALIBRADO REDONDO F-1
-
Hierro Nuevo
PLANO RECTANGULAR MACIZO







