Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión e | Sección (cm²) | Peso (Kg/m) |
10 mm | 12 mm | 20 mm | 1,5 mm | 0,66 Kg/m | |
13 mm | 25 mm | 25 mm | 1,5 mm | 1,335 cm² | 1,09 Kg/m |
14 mm | 35 mm | 25 mm | 2,0 mm | 2,16 cm² | 1,86 Kg/m |
17 mm | 50 mm | 30 mm | 2,0 mm | 2,96 cm² | 2,53 Kg/m |
17 mm | 60 mm | 25 mm | 2,0 mm | 2,56 Kg/m | |
17 mm | 60 mm | 30 mm | 2,0 mm | 3,36 cm² | 2,85 Kg/m |
Hierro Nuevo, Perfiles Laminados
OMEGA SIMÉTRICA LAMINADA EN FRÍO
Perfil omega abierto conformado en frío.
Calidad: S 235 (St37).
Longitud de la barra: 6 Metros.
UNE 36-575-79.