Designación | Dimensión H | Dimensión B | Dimensión e | Dimensión e1 | Radio r | r1 | Sección (cm²) | Peso (Kg/m) |
U 40×20 | 40 mm | 20 mm | 5,0 mm | 5,5 mm | 5,0 | 2,5 mm | 3,66 cm² | 3,35 Kg/m |
U 40×35 | 40 mm | 35 mm | 5,0 mm | 7,0 mm | 7,0 | 3,5 mm | 6,21 cm² | 5,02 Kg/m |
U 50×25 | 50 mm | 25 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 6,0 | 3,0 mm | 4,92 cm² | 4,12 Kg/m |
U 50×38 | 50 mm | 38 mm | 5,0 mm | 7,0 mm | 7,0 | 3,5 mm | 7,12 cm² | 5,76 Kg/m |
U 60×30 | 60 mm | 30 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 | 3,0 mm | 6,46 cm² | 5,18 Kg/m |
U 65×42 | 65 mm | 42 mm | 5,5 mm | 7,5 mm | 7,5 | 4,0 mm | 9,03 cm² | 7,3 Kg/m |
Hierro Nuevo, Perfiles Comerciales
FORMA «U» LAMINADA EN CALIENTE
Perfil «U» pequeño laminado en caliente.
Longitud de la barra: 6 Metros.
UNE 36525:2001